Der September ist der zweite Monat, der drei komplett neue Städte bietet und auch auf alle Klassiker verzichtet. Wobei Wermelskirchen auf Platz 3 schon etwas merkwürdig ist, weil ich da nur kurz bei Obi zur Toilette gegangen bin und mir im Anschluss eine Currywurst gegönnt habe. Von der Stadt habe ich also nicht wirklich etwas gesehen. Trotzdem eine schöne Abwechslung in der Statistik.
Sieben neue Orte gibt es in der Statistik und es sind wirklich tolle Orte, wobei das auf Platz 3 nur bedingt zutrifft. Aber es zeigt gut, wie Abwechslungsreich der September insgesamt war.
Monat | Top Städte | Top Orte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
September: | Treis-Karden | Bad Salzuflen | Wermelskirchen | Altstadt Bad Salzuflen | Haus Born Simon | Möbel Roller |
August: | Dortmund | Waltrop | Werne | Westpark | Steveraue Olfen | Galeria Bochum Ruhr Park |
Juli: | Trier | Dortmund | Waltrop | Apartment Am Zurlaubener Ufer | NORMA | TK Maxx |
Juni: | Dortmund | Waltrop | Werne | Wanderparkplatz | trinkgut | Moselbachpark |
Mai: | Bingen | Rüdesheim | Dülmen | Hafenkran | Niederwalddenkmal | San Remo Dülmen |
April: | Bingen | Dortmund | Waltrop | Konditorei Café Wiacker | Hafen Waltrop | Blumen Risse |
März: | Dortmund | Waltrop | Werne | McFit | Bioladen Gringmuth | dm drogerie-markt |
Februar: | Dortmund | Waltrop | Werne | Hans im Glück | Aldi Nord | McFit |
Januar: | Dortmund | Waltrop | Datteln | Bach Tra Cuisine | Namaste | Schuh Okay |
Seit Beginn der Aufzeichnungen habe ich 57 Städte und 584 Orte besucht. Das kann stimmen, muss es aber nicht.
Im August habe ich 105 Kilometer zu Fuß zurückgelegt, was lediglich der drittbeste Wert ist. Irgendwie hatte ich
da mehr erwartet, aber da es technische Probleme gab, muss davon ausgegangen werden, dass ich tatsächlich mehr Kilometer zu Fuß zurückgelegt habe. 1.615 Kilometer habe ich mich transportieren lassen, was der Höchstwert in diesem Jahr ist und sicher auch nicht mehr getoppt werden kann.
Monat | Zu Fuß | PKW / Schiff / Bus |
---|---|---|
September: | 105 Km | 1.615 Km |
August: | 54 Km | 1.136 Km |
Juli: | 140 Km | 1.508 Km |
Juni: | 66 Km | 1.129 Km |
Mai: | 117 Km | 1.521 Km |
April: | 50 Km | 1.308 Km |
März: | 22 Km | 731 Km |
Februar: | 11 Km | 681 Km |
Januar: | 21 Km | 745 Km |
Wie trackst Du das?
Die Km-Zahl zu Fuß treibt mir die Schamröte ins Gesicht. 🙈
Das macht Google. Weil ich das Smartphone immer dabei habe. Aber manchmal funktioniert es nicht richtig. Vielleicht funktioniert es auch nur manchmal richtig.